L'arrêté du 21 décembre 2021 fixant les montants des aides financières aux Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) a été publié.
Il précise que les montants des aides aux postes ont été indexés sur le montant du SMIC à partir du 1er octobre 2021.
Ainsi, les différentes aides aux postes évoluent :
| jusqu'au 30 septembre 2021 | à partir du 1er octobre 2021 |
Atelier et chantier d'insertion (ACI) | 20 642€ | 21 096€ |
Entreprise d'insertion (EI) | 10 751€ | 10 988€ |
Association intermédiaire (AI) | 1 397€ | 1 428€ |
Entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI) | 4 341€ | 4 437€ |
Entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI) | 5 670€ | 5 794€ |
Ces évolutions seront régularisées de manière rétroactive (à partir du 1er octobre) par les services de l'ASP sur le premier trimestre 2022.
Comments